Sobre ColorLOTO
ColorLOTO es el juego más visual de Colombia: se sortean 6 balotas, cada una con un número del 0 al 9 y un color (rojo, amarillo, verde, azul o blanco). Para ganar el premio mayor hay que acertar tanto el número como el color de las 6 balotas en el orden exacto. Los sorteos son los martes, jueves y sábados. La combinación de dígitos y colores crea un universo de combinaciones que hace de ColorLOTO un juego único en el panorama de loterías colombianas.
Ver también: Guía completa de loterías · Análisis estadístico · Descargar CSV
ColorLOTO — Resultados y predicciones
234 sorteos en el histórico · Día de sorteo: Lunes y Jueves · 6 balotas con dígito (0-9) y color
🏆 Último resultado — Sorteo #234
🎯 Predicciones estadísticas
| Calientes 🔥 | 2 5 5 1 4 6 |
| Balanceada ⚖️ | 3 4 7 7 3 7 |
| Fríos ❄️ | 4 7 1 4 5 2 |
⚠️ Las predicciones son únicamente informativas. Los sorteos son aleatorios — no existe método garantizado para predecir resultados.
📅 Historial reciente
| Fecha | Sorteo | Balotas |
|---|---|---|
| 9 de noviembre de 2026 | #234 | 7 (amarillo), 3 (azul), 7 (rojo), 6 (blanco), 7 (blanco), 3 (negro) |
| 5 de noviembre de 2026 | #233 | 4 (amarillo), 5 (amarillo), 6 (rojo), 4 (verde), 5 (verde), 2 (negro) |
| 2 de noviembre de 2026 | #232 | 5 (amarillo), 6 (amarillo), 7 (amarillo), 2 (azul), 3 (rojo), 6 (rojo) |
| 29 de octubre de 2026 | #231 | 4 (amarillo), 1 (azul), 3 (rojo), 2 (verde), 4 (blanco), 2 (negro) |
| 26 de octubre de 2026 | #230 | 1 (amarillo), 6 (azul), 2 (blanco), 6 (blanco), 3 (negro), 4 (negro) |
| 22 de octubre de 2026 | #229 | 2 (rojo), 5 (verde), 7 (verde), 4 (negro), 5 (negro), 6 (negro) |
| 19 de octubre de 2026 | #228 | 4 (amarillo), 7 (amarillo), 2 (azul), 5 (azul), 5 (verde), 6 (blanco) |
| 15 de octubre de 2026 | #227 | 2 (amarillo), 3 (amarillo), 7 (amarillo), 4 (azul), 2 (blanco), 3 (negro) |
| 12 de octubre de 2026 | #226 | 7 (amarillo), 1 (azul), 2 (azul), 2 (rojo), 4 (rojo), 7 (blanco) |
| 8 de octubre de 2026 | #225 | 2 (amarillo), 5 (azul), 4 (rojo), 1 (verde), 5 (verde), 4 (negro) |
| 5 de octubre de 2026 | #224 | 3 (amarillo), 7 (amarillo), 2 (azul), 2 (verde), 3 (negro), 6 (negro) |
| 1 de octubre de 2026 | #223 | 4 (amarillo), 2 (azul), 7 (verde), 3 (blanco), 5 (negro), 6 (negro) |
| 28 de septiembre de 2026 | #222 | 1 (amarillo), 6 (amarillo), 7 (amarillo), 3 (rojo), 1 (blanco), 1 (negro) |
| 24 de septiembre de 2026 | #221 | 2 (amarillo), 3 (azul), 4 (azul), 7 (rojo), 5 (blanco), 6 (blanco) |
| 21 de septiembre de 2026 | #220 | 1 (amarillo), 2 (rojo), 4 (rojo), 6 (verde), 6 (blanco), 3 (negro) |
| 17 de septiembre de 2026 | #219 | 5 (amarillo), 2 (azul), 7 (verde), 3 (blanco), 4 (blanco), 7 (negro) |
| 14 de septiembre de 2026 | #218 | 6 (amarillo), 4 (rojo), 5 (rojo), 6 (rojo), 4 (verde), 2 (negro) |
| 10 de septiembre de 2026 | #217 | 4 (rojo), 6 (rojo), 2 (verde), 1 (blanco), 3 (blanco), 7 (blanco) |
| 7 de septiembre de 2026 | #216 | 7 (azul), 1 (rojo), 4 (rojo), 5 (rojo), 1 (verde), 4 (blanco) |
| 3 de septiembre de 2026 | #215 | 4 (azul), 6 (azul), 2 (blanco), 5 (blanco), 1 (negro), 6 (negro) |
| 31 de agosto de 2026 | #214 | 5 (amarillo), 6 (azul), 1 (rojo), 3 (rojo), 3 (blanco), 7 (negro) |
| 27 de agosto de 2026 | #213 | 2 (azul), 3 (rojo), 4 (rojo), 4 (verde), 7 (verde), 3 (blanco) |
| 24 de agosto de 2026 | #212 | 6 (amarillo), 1 (azul), 1 (rojo), 6 (blanco), 2 (negro), 7 (negro) |
| 20 de agosto de 2026 | #211 | 6 (azul), 6 (rojo), 3 (verde), 5 (verde), 6 (verde), 4 (negro) |
| 17 de agosto de 2026 | #210 | 6 (rojo), 2 (verde), 4 (verde), 1 (blanco), 7 (blanco), 7 (negro) |
| 13 de agosto de 2026 | #209 | 3 (amarillo), 4 (azul), 4 (verde), 6 (verde), 1 (blanco), 1 (negro) |
| 10 de agosto de 2026 | #208 | 7 (rojo), 1 (blanco), 6 (blanco), 3 (negro), 4 (negro), 6 (negro) |
| 6 de agosto de 2026 | #207 | 1 (amarillo), 4 (amarillo), 5 (azul), 7 (azul), 4 (rojo), 3 (verde) |
| 3 de agosto de 2026 | #206 | 2 (azul), 5 (azul), 2 (rojo), 1 (verde), 3 (blanco), 7 (negro) |
| 30 de julio de 2026 | #205 | 7 (amarillo), 1 (rojo), 6 (rojo), 4 (verde), 3 (blanco), 7 (negro) |
| 27 de julio de 2026 | #204 | 3 (amarillo), 5 (amarillo), 1 (azul), 1 (verde), 1 (negro), 5 (negro) |
| 23 de julio de 2026 | #203 | 6 (?), 3 (?), 2 (?), 5 (?), 4 (?), 1 (?) |
| 20 de julio de 2026 | #202 | 1 (amarillo), 7 (azul), 1 (verde), 4 (verde), 6 (blanco), 7 (blanco) |
| 16 de julio de 2026 | #201 | 1 (rojo), 2 (rojo), 6 (rojo), 3 (verde), 3 (blanco), 6 (negro) |
| 13 de julio de 2026 | #200 | 3 (amarillo), 2 (azul), 5 (azul), 2 (verde), 3 (verde), 2 (negro) |
| 9 de julio de 2026 | #199 | 3 (amarillo), 4 (amarillo), 1 (azul), 2 (rojo), 3 (rojo), 5 (blanco) |
| 6 de julio de 2026 | #198 | 3 (amarillo), 6 (rojo), 4 (verde), 1 (blanco), 4 (blanco), 3 (negro) |
| 2 de julio de 2026 | #197 | 2 (azul), 4 (azul), 7 (rojo), 3 (blanco), 5 (blanco), 6 (blanco) |
| 29 de junio de 2026 | #196 | 1 (rojo), 5 (rojo), 6 (verde), 7 (blanco), 3 (negro), 7 (negro) |
| 25 de junio de 2026 | #195 | 7 (azul), 7 (verde), 3 (blanco), 7 (blanco), 1 (negro), 3 (negro) |
| 22 de junio de 2026 | #194 | 1 (azul), 5 (azul), 6 (azul), 5 (blanco), 6 (blanco), 7 (blanco) |
| 18 de junio de 2026 | #193 | 4 (amarillo), 7 (azul), 2 (rojo), 4 (rojo), 4 (verde), 7 (blanco) |
| 15 de junio de 2026 | #192 | 2 (amarillo), 3 (amarillo), 5 (amarillo), 4 (rojo), 4 (blanco), 7 (blanco) |
| 11 de junio de 2026 | #191 | 4 (rojo), 5 (rojo), 6 (rojo), 2 (verde), 5 (verde), 5 (negro) |
| 8 de junio de 2026 | #190 | 6 (amarillo), 7 (amarillo), 7 (azul), 2 (rojo), 1 (verde), 3 (blanco) |
| 4 de junio de 2026 | #189 | 3 (amarillo), 1 (azul), 3 (rojo), 5 (rojo), 4 (blanco), 5 (blanco) |
| 1 de junio de 2026 | #188 | 2 (rojo), 7 (rojo), 6 (verde), 6 (blanco), 2 (negro), 4 (negro) |
| 28 de mayo de 2026 | #187 | 1 (amarillo), 3 (verde), 2 (blanco), 6 (blanco), 3 (negro), 6 (negro) |
| 25 de mayo de 2026 | #186 | 2 (amarillo), 5 (azul), 4 (verde), 2 (blanco), 1 (negro), 6 (negro) |
| 21 de mayo de 2026 | #185 | 3 (amarillo), 2 (azul), 7 (azul), 3 (rojo), 6 (verde), 4 (negro) |
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuándo se juega ColorLOTO?
ColorLOTO se juega los lunes y jueves. 6 balotas con dígito (0-9) y color.
¿Cuál fue el último resultado de ColorLOTO?
El último sorteo (#234) fue el 9 de noviembre de 2026. Consulta los números ganadores en esta página.
¿Dónde puedo ver el histórico completo de ColorLOTO?
En esta página puedes consultar los últimos 50 sorteos y descargar el histórico completo de 234 sorteos en formato CSV.
¿Las predicciones de ColorLOTO son confiables?
Las predicciones son únicamente informativas y se basan en análisis estadístico del histórico. Los sorteos de lotería son aleatorios y no existe método garantizado para predecir resultados.