Sobre Lotería de Medellín
La Lotería de Medellín, administrada por la Empresa de Loterías y Apuestas del Departamento de Antioquia, es una de las más antiguas y populares del país. Fundada en 1940, sus recursos financian el sistema de salud del departamento de Antioquia. El sorteo se realiza todos los viernes y los billetes se venden completos o en fracciones, con denominaciones accesibles que permiten participar a cualquier colombiano. El número ganador consta de 4 cifras más una serie; acertar ambos es la única forma de obtener el premio mayor.
Ver también: Guía completa de loterías · Análisis estadístico · Descargar CSV
Lotería de Medellín — Resultados y predicciones
178 sorteos en el histórico · Día de sorteo: Viernes · 4 dígitos + serie
🏆 Último resultado — Sorteo #4860
🎯 Predicciones estadísticas
| Calientes 🔥 | 0638 SERIE 238 |
| Balanceada ⚖️ | 9140 SERIE 231 |
| Fríos ❄️ | 4482 SERIE 276 |
⚠️ Las predicciones son únicamente informativas. Los sorteos son aleatorios — no existe método garantizado para predecir resultados.
📅 Historial reciente
| Fecha | Sorteo | Número | Serie |
|---|---|---|---|
| 6 de noviembre de 2026 | #4860 | 5609 | 266 |
| 30 de octubre de 2026 | #4859 | 2168 | 056 |
| 23 de octubre de 2026 | #4858 | 3755 | 188 |
| 16 de octubre de 2026 | #4857 | 1271 | 087 |
| 10 de octubre de 2026 | #0019 | 2949 | 503 |
| 9 de octubre de 2026 | #4856 | 0169 | 238 |
| 2 de octubre de 2026 | #4855 | 8611 | 141 |
| 25 de septiembre de 2026 | #— | 1620 | 337 |
| 18 de septiembre de 2026 | #— | 8535 | 183 |
| 11 de septiembre de 2026 | #— | 0553 | 163 |
| 4 de septiembre de 2026 | #— | 1132 | 102 |
| 28 de agosto de 2026 | #— | 2608 | 301 |
| 21 de agosto de 2026 | #— | 9145 | 238 |
| 14 de agosto de 2026 | #— | 8929 | 231 |
| 8 de agosto de 2026 | #4847 | 4366 | 280 |
| 31 de julio de 2026 | #— | 1208 | 368 |
| 24 de julio de 2026 | #— | 0914 | 152 |
| 17 de julio de 2026 | #— | 9864 | 393 |
| 10 de julio de 2026 | #— | 8326 | 025 |
| 3 de julio de 2026 | #— | 0492 | 420 |
| 26 de junio de 2026 | #— | 3656 | 050 |
| 20 de junio de 2026 | #0018 | 2323 | 554 |
| 19 de junio de 2026 | #— | 3190 | 283 |
| 12 de junio de 2026 | #4839 | 7863 | 373 |
| 5 de junio de 2026 | #— | 2924 | 443 |
| 29 de mayo de 2026 | #4837 | 3298 | 255 |
| 22 de mayo de 2026 | #4836 | 5241 | 043 |
| 15 de mayo de 2026 | #4835 | 6136 | 259 |
| 8 de mayo de 2026 | #4834 | 1967 | 011 |
| 2 de mayo de 2026 | #4833 | 0708 | 409 |
| 24 de abril de 2026 | #4832 | 8395 | 318 |
| 17 de abril de 2026 | #4831 | 9370 | 305 |
| 10 de abril de 2026 | #4830 | 3904 | 472 |
| 4 de abril de 2026 | #4829 | 9656 | 364 |
| 27 de marzo de 2026 | #4828 | 8021 | 428 |
| 20 de marzo de 2026 | #4827 | 6535 | 142 |
| 13 de marzo de 2026 | #4826 | 7048 | 043 |
| 6 de marzo de 2026 | #4825 | 8857 | 091 |
| 27 de febrero de 2026 | #4824 | 8885 | 150 |
| 20 de febrero de 2026 | #4823 | 5264 | 231 |
| 13 de febrero de 2026 | #4822 | 4547 | 178 |
| 6 de febrero de 2026 | #4821 | 7002 | 128 |
| 30 de enero de 2026 | #4820 | 7506 | 118 |
| 23 de enero de 2026 | #4819 | 0372 | 395 |
| 16 de enero de 2026 | #4818 | 4771 | 405 |
| 9 de enero de 2026 | #4817 | 0256 | 264 |
| 2 de enero de 2026 | #4816 | 2541 | 138 |
| 26 de diciembre de 2025 | #4815 | 9690 | 255 |
| 19 de diciembre de 2025 | #4814 | 7114 | 281 |
| 12 de diciembre de 2025 | #4813 | 1546 | 430 |
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuándo se juega Lotería de Medellín?
Lotería de Medellín se juega los viernes. 4 dígitos + serie.
¿Cuál fue el último resultado de Lotería de Medellín?
El último sorteo (#4860) fue el 6 de noviembre de 2026. Consulta los números ganadores en esta página.
¿Dónde puedo ver el histórico completo de Lotería de Medellín?
En esta página puedes consultar los últimos 50 sorteos y descargar el histórico completo de 178 sorteos en formato CSV.
¿Las predicciones de Lotería de Medellín son confiables?
Las predicciones son únicamente informativas y se basan en análisis estadístico del histórico. Los sorteos de lotería son aleatorios y no existe método garantizado para predecir resultados.